u16s div 2 block 1 25/26
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | VIKINGS B |
| 2 | TIGERS A |
| 2 | MORPETH A |
| 4 | STBC B |
| 4 | PANTHERS A |
| 6 | HOOPSTARS B |
| 6 | HORNETS A |
| 8 | GOSFORTH C |
| 9 | MORPETH B |
| 9 | NSBC C |
| 9 | PANTHERS B |
| 12 | ROCKETS B |
| 13 | HORNETS B |
| 13 | KENTON B |
| 13 | NEG B |
| 13 | NSBC B |
| 13 | ROCKETS A |
| 13 | ROYALS A |
| 13 | ROYALS B |
| 13 | STBC A |



