CVL 1 Under 16
| Pos | Team | W | L | D | F | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPSTARS A | 56 | 12 | 3 | 0 | 186 |
| 2 | KENTON A | 50 | 18 | 1 | 0 | 170 |
| 3 | STBC A | 40 | 29 | 1 | 0 | 151 |
| 4 | ROYALS A | 35 | 31 | 3 | 0 | 142 |
| 5 | HOOPSTARS B | 41 | 16 | 1 | 0 | 141 |
| 6 | TIGERS A | 35 | 30 | 0 | 0 | 135 |
| 7 | VIKINGS A | 31 | 31 | 4 | 0 | 132 |
| 8 | NSBC A | 28 | 39 | 2 | 0 | 127 |
| 9 | HORNETS A | 26 | 41 | 3 | 0 | 125 |
| 10 | STBC B | 34 | 9 | 3 | 0 | 117 |
| 11 | GOLIATHS B | 23 | 31 | 1 | 0 | 102 |
| 12 | NEG A | 28 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | KENTON B | 25 | 16 | 0 | 0 | 91 |
| 14 | HORNETS B | 17 | 31 | 4 | 0 | 90 |
| 15 | GRIFFINS A | 26 | 3 | 2 | 0 | 85 |
| 16 | NSBC B | 9 | 57 | 0 | 0 | 84 |
| 17 | GOLIATHS A | 11 | 42 | 2 | 0 | 79 |
| 18 | GRIFFINS B | 22 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| 19 | MORPETH A | 16 | 15 | 1 | 0 | 65 |
| 20 | VIKINGS B | 17 | 9 | 1 | 0 | 62 |
| 21 | PANTHERS A | 7 | 36 | 2 | 0 | 61 |
| 22 | TIGERS B | 15 | 9 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | NEG B | 15 | 8 | 1 | 0 | 55 |
| 24 | ROCKETS A | 6 | 22 | 0 | 0 | 40 |
| 25 | MORPETH B | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 26 | GOSFORTH C | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 27 | ROCKETS B | 3 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 27 | ROYALS B | 3 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 29 | GOSFORTH A | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | NSBC C | 2 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 31 | PANTHERS B | 1 | 14 | 1 | 0 | 19 |
| 32 | GOSFORTH B | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 |






