CVL 1 Under 16
| Pos | Team | W | L | D | F | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPSTARS A | 56 | 13 | 3 | 0 | 187 |
| 2 | KENTON A | 52 | 18 | 1 | 0 | 176 |
| 3 | STBC A | 40 | 31 | 1 | 0 | 153 |
| 4 | ROYALS A | 37 | 31 | 3 | 0 | 148 |
| 5 | HOOPSTARS B | 43 | 16 | 1 | 0 | 147 |
| 6 | TIGERS A | 36 | 31 | 0 | 0 | 139 |
| 7 | VIKINGS A | 33 | 31 | 4 | 0 | 138 |
| 8 | HORNETS A | 28 | 41 | 3 | 0 | 131 |
| 9 | NSBC A | 29 | 39 | 2 | 0 | 130 |
| 10 | STBC B | 36 | 9 | 3 | 0 | 123 |
| 11 | GOLIATHS B | 23 | 33 | 1 | 0 | 104 |
| 12 | NEG A | 28 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | KENTON B | 26 | 17 | 0 | 0 | 95 |
| 14 | HORNETS B | 17 | 31 | 4 | 0 | 90 |
| 15 | GRIFFINS A | 27 | 4 | 2 | 0 | 89 |
| 16 | NSBC B | 10 | 57 | 0 | 0 | 87 |
| 17 | GOLIATHS A | 11 | 44 | 2 | 0 | 81 |
| 18 | GRIFFINS B | 22 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| 19 | MORPETH A | 16 | 15 | 1 | 0 | 65 |
| 20 | VIKINGS B | 17 | 11 | 1 | 0 | 64 |
| 21 | PANTHERS A | 7 | 37 | 2 | 0 | 62 |
| 22 | TIGERS B | 15 | 9 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | NEG B | 15 | 8 | 1 | 0 | 55 |
| 24 | ROCKETS A | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 |
| 25 | MORPETH B | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 26 | GOSFORTH C | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 27 | ROYALS B | 4 | 16 | 0 | 0 | 28 |
| 28 | ROCKETS B | 3 | 17 | 0 | 0 | 26 |
| 29 | GOSFORTH A | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | NSBC C | 2 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 31 | PANTHERS B | 1 | 14 | 1 | 0 | 19 |
| 32 | GOSFORTH B | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 |






