CVL 1 Under 16
| Pos | Team | W | L | D | F | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPSTARS A | 61 | 16 | 3 | 0 | 205 |
| 2 | KENTON A | 59 | 18 | 1 | 0 | 197 |
| 3 | STBC A | 44 | 34 | 1 | 0 | 168 |
| 4 | HOOPSTARS B | 48 | 17 | 1 | 0 | 163 |
| 5 | ROYALS A | 39 | 35 | 3 | 0 | 158 |
| 6 | TIGERS A | 42 | 31 | 0 | 0 | 157 |
| 7 | VIKINGS A | 38 | 33 | 4 | 0 | 155 |
| 8 | HORNETS A | 32 | 42 | 4 | 0 | 146 |
| 9 | NSBC A | 32 | 43 | 3 | 0 | 145 |
| 10 | STBC B | 41 | 11 | 3 | 0 | 140 |
| 11 | GOLIATHS B | 24 | 38 | 1 | 0 | 112 |
| 12 | KENTON B | 30 | 20 | 0 | 0 | 110 |
| 13 | GRIFFINS A | 29 | 9 | 2 | 0 | 100 |
| 14 | NEG A | 28 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 14 | NSBC B | 12 | 61 | 0 | 0 | 97 |
| 16 | GOLIATHS A | 13 | 48 | 3 | 0 | 93 |
| 17 | HORNETS B | 17 | 31 | 4 | 0 | 90 |
| 18 | VIKINGS B | 20 | 15 | 1 | 0 | 77 |
| 19 | GRIFFINS B | 22 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| 20 | PANTHERS A | 8 | 42 | 2 | 0 | 70 |
| 21 | MORPETH A | 16 | 15 | 1 | 0 | 65 |
| 22 | TIGERS B | 15 | 9 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | NEG B | 15 | 8 | 1 | 0 | 55 |
| 24 | ROCKETS A | 7 | 30 | 0 | 0 | 51 |
| 25 | ROYALS B | 6 | 18 | 1 | 0 | 38 |
| 26 | ROCKETS B | 3 | 23 | 0 | 0 | 32 |
| 27 | MORPETH B | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 28 | GOSFORTH C | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 29 | GOSFORTH A | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | NSBC C | 2 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 31 | PANTHERS B | 1 | 14 | 1 | 0 | 19 |
| 32 | GOSFORTH B | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 |






