CVL 1 Under 16
| Pos | Team | W | L | D | F | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOPSTARS A | 60 | 14 | 3 | 0 | 200 |
| 2 | KENTON A | 57 | 18 | 1 | 0 | 191 |
| 3 | STBC A | 43 | 32 | 1 | 0 | 163 |
| 4 | ROYALS A | 39 | 33 | 3 | 0 | 156 |
| 5 | HOOPSTARS B | 45 | 17 | 1 | 0 | 154 |
| 6 | VIKINGS A | 36 | 32 | 4 | 0 | 148 |
| 6 | TIGERS A | 39 | 31 | 0 | 0 | 148 |
| 8 | HORNETS A | 30 | 41 | 4 | 0 | 139 |
| 9 | NSBC A | 30 | 43 | 2 | 0 | 137 |
| 10 | STBC B | 39 | 10 | 3 | 0 | 133 |
| 11 | GOLIATHS B | 23 | 36 | 1 | 0 | 107 |
| 12 | KENTON B | 28 | 19 | 0 | 0 | 103 |
| 13 | NEG A | 28 | 13 | 0 | 0 | 97 |
| 14 | NSBC B | 12 | 58 | 0 | 0 | 94 |
| 15 | GRIFFINS A | 27 | 8 | 2 | 0 | 93 |
| 16 | HORNETS B | 17 | 31 | 4 | 0 | 90 |
| 17 | GOLIATHS A | 12 | 48 | 2 | 0 | 88 |
| 18 | VIKINGS B | 19 | 13 | 1 | 0 | 72 |
| 19 | GRIFFINS B | 22 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| 20 | MORPETH A | 16 | 15 | 1 | 0 | 65 |
| 20 | PANTHERS A | 7 | 40 | 2 | 0 | 65 |
| 22 | TIGERS B | 15 | 9 | 1 | 0 | 56 |
| 23 | NEG B | 15 | 8 | 1 | 0 | 55 |
| 24 | ROCKETS A | 7 | 27 | 0 | 0 | 48 |
| 25 | ROYALS B | 6 | 17 | 1 | 0 | 37 |
| 26 | MORPETH B | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 27 | GOSFORTH C | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 |
| 27 | ROCKETS B | 3 | 21 | 0 | 0 | 30 |
| 29 | GOSFORTH A | 4 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 30 | NSBC C | 2 | 12 | 1 | 0 | 20 |
| 31 | PANTHERS B | 1 | 14 | 1 | 0 | 19 |
| 32 | GOSFORTH B | 2 | 12 | 0 | 0 | 18 |






