U16S DIVISION 2 BLOCK 2
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | STBC B |
| 1 | GRIFFINS B |
| 3 | HOOPSTARS B |
| 4 | ROYALS A |
| 5 | KENTON B |
| 6 | HORNETS B |
| 7 | GOLIATHS B |
| 8 | NSBC B |
| 9 | TIGERS A |
| 10 | GOLIATHS A |
| 10 | HORNETS A |
| 10 | MORPETH A |
| 10 | NSBC C |
| 10 | PANTHERS A |
| 10 | PANTHERS B |
| 10 | ROCKETS A |
| 10 | ROCKETS B |
| 10 | ROYALS B |
| 10 | STBC A |
| 10 | TIGERS B |
| 10 | VIKINGS B |





